
XIII Certame (2019)
1 Novembro, 2019 - 3 Novembro, 2019

XIII Certame (2019)
Compartir
A décimo terceira edición do Certame Galego de bandas de música, organizado pola Federación Galega de Bandas de Música Populares, terá lugar durante nos días 2 e 3 de novembro de 2019 no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela.
As bandas interpretarán un pasodobre de presentación e, xa en concurso, unha obra de libre de elección e outra de autoría galega proposta pola organización. As obras obrigadas desta edición son as seguintes:
-Sección primeira: Rapa das bestas, de Simón Couceiro Riveira.
-Sección segunda: A Curuxa, de José Javier Ces Calvo.
-Sección terceira: Memoria da Gallaecia, de David Rivas Domínguez.
-Sección xuvenil: Paisaxes galegas, de Frank J. Cogollos Martínez.
-Sección infantil: O pequeno Nicolás, de José Luís Tielas Santiago.
Participantes
Xurado
| Membro | Descripción |
|---|---|
| Frank de Vuyst | Director |
| Laurence Roman | Compositor |
| Luis Serrano Alarcón | Compositor e director |
Resultados
1ª Sección
| Puntos | Premios | Agrupación |
|---|---|---|
| 540 | 1º | Banda Unión Musical de Meaño |
| 509 | 2º | Banda de Música de Vilatuxe |
| 485 | 3º | Banda da Escola de Música de Rianxo |
| 483 | - | Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves |
| 411 | - | Banda de música «Sons e Soños» |
2ª Sección
| Puntos | Premios | Agrupación |
|---|---|---|
| 472 | 1º | Banda de Música Municipal de Caldas de Reis |
| 428 | 2º | A Lira de Ribadavia |
| 424 | 3º | Banda de Música Popular de Rubiós |
| 422 | - | Sociedade Filarmónica de Crestuma |
3ª Sección
| Puntos | Premios | Agrupación |
|---|---|---|
| 481 | 1º | Agrupación Musical de Goián |
| 461 | 2º | Banda de Música Vila de Cedeira |
| 446 | 3º | Agrupación Musical de Belesar |
| 415 | - | Banda de Música dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso |
| 381 | - | Banda de Música Maestro Lupi |
Sección Xuvenil
| Puntos | Premios | Agrupación |
|---|---|---|
| 499 | 1º | Orquestra Juvenil da Banda de Música de Riba de Ave |
| 450 | 2º | Banda xuvenil de Antas de Ulla |
| 442 | 3º | Banda de música Xuvenil de Celanova |
| 420 | - | Banda Escola Unión Musical de Tenorio |
Sección Infantil
| Puntos | Premios | Agrupación |
|---|---|---|
| 241 | 1º | Banda de Música Santádega |
| 229 | 2º | Banda da Escola de Música de Vilaboa |
| 219 | 3º | Banda infantil da Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia |
Bases
Inscrición
Solicitude para participar no XIII Certame (prazo rematado)

